РАМЭК К460
Настольный персональный компьютер
- Собственные исследования и разработка
- Крупнейшая производственная площадка в СЗФО
- Внесено в реестр Минпромторга (№ 10648099)
Производительность Intel и широкие возможности
Надёжная платформа на базе Intel 12–14 поколений с поддержкой DDR5-памяти. Классический Midi Tower с возможностью установки производительных видеокарт, большим числом слотов расширения и видеовыходов. Высокая скорость обмена данными обеспечивается интерфейсом 2.5 Gigabit Ethernet. Подходит для любых рабочих сценариев — от офисных до инженерных и графических.
| Поддерживаемые ОС | Astra Linux, Альт, Ред ОС, РОСА, МСВСфера, Windows |
| Базовая система ввода-вывода (BIOS)* | Зарегистрирована в едином реестре российского программного обеспечения |
| Процессор | Поддержка процессоров AMD Ryzen 7000 и 8000 серий |
| Оперативная память | Максимальный поддерживаемый объем 64 Гб, 2 слота с поддержкой модулей памяти DIMM DDR5 4800 |
| Графическая подсистема | Интегрирована в центральный процессор |
| Накопители/Отсеки | 1 x M.2 PCI-E NVMe Gen4x4 1 отсек 2.5" для установки HDD/SSD SATA накопителей 2 отсека 3.5" для установки HDD SATA накопителей 2 внешних отсека 5.25" |
| Сеть | 1 x RJ45 2,5 Гбит/с |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi/Bluetooth (опционально) |
| Порты на задней панели | 2 x USB 2.0 Type-A 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C 1 x HDMI 2.1 1 x DP 1.4a 1 x VGA 1 x RJ45 1 х 3,5 мм разъем для наушников 1 х 3,5 мм разъем для микрофона 1 x 3,5 мм линейный выход 1 x PS/2 |
| Порты на передней панели | 2 x USB 2.0 Type-A 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A (опционально) 2 x USB 3.2 Gen1 Type-C (опционально) 1 х 3,5 мм разъем для наушников 1 х 3,5 мм разъем для микрофона |
| Слоты расширения | 1 x PCIe x16 2 x PCIe x1 1 x M.2 key M 1 x M.2 key E |
| Корпус | MiniTower |
| Гарантия | 3 года |
*Ожидается во 2 кв. 2026 г.
Внешний вид и заявленные характеристики могут иметь незначительные отличия от указанных, без ухудшения основных потребительских свойств.



